業(yè)績比較基準 | 理財期限 | 起購金額 | 風險等級 |
業(yè)績比較基準2.30% | 182天 | 1萬元 | 中低風險 |
產品編號: | NX6M07 | 幣種: | 人民幣 |
銷售起始日: | 2024-09-19 00:00:00 | 銷售終止日 | 2024-09-24 00:00:00 |
產品成立日: | 2024-09-25 00:00:00 | 產品到期日: | 2025-03-26 00:00:00 |
寧享6個月7號 理財產品
銷售渠道:手機銀行、網上銀行、柜面
業(yè)績比較基準 | 理財期限 | 起購金額 | 風險等級 |
業(yè)績比較基準2.30% | 182天 | 1萬元 | 中低風險 |
產品編號: | NX6M07 | 幣種: | 人民幣 |
銷售起始日: | 2024-09-19 00:00:00 | 銷售終止日 | 2024-09-24 00:00:00 |
產品成立日: | 2024-09-25 00:00:00 | 產品到期日: | 2025-03-26 00:00:00 |
銷售渠道:手機銀行、網上銀行、柜面